BUHARKENT  İLÇESİ İÇİN YILLIK GÜNEŞ DOĞUŞ - BATIŞ ZAMANLARI
Yaz Saati uygulamasında aşağıdaki değerlere bir(1) saat ilave edilecektir. Yaz saati uygulama tarihleri aşağıdadır.
 Güneş’in doğuş-batış zamanları yıllara göre değişim göstermediğinden dolayı listedeki bilgiler geriye ve ileriye dönük olarak her yıl için kullanılabilir
Günler Ocak Ocak Şubat Şubat Mart Mart Nisan Nisan Mayıs Mayıs Haziran Haziran Temmuz Temmuz Ağustos Ağustos Eylül Eylül Ekim Ekim Kasım Kasım Aralık Aralık
Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat.
Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak.
1 717 1700 706 1731 632 1803 546 1832 505 1900 440 1926 442 1935 504 1918 531 1838 557 1752 627 1710 658 1650
2 717 1701 705 1732 631 1804 545 1833 504 1901 440 1927 443 1935 505 1917 532 1837 558 1750 628 1709 659 1650
3 717 1701 704 1734 630 1805 543 1834 502 1902 440 1927 443 1935 506 1916 533 1835 559 1749 629 1708 700 1650
4 717 1702 703 1735 628 1806 542 1835 501 1903 439 1928 444 1935 507 1915 534 1834 559 1747 630 1707 701 1649
5 717 1703 703 1736 627 1807 540 1836 500 1904 439 1928 444 1935 508 1914 534 1832 600 1746 631 1706 702 1649
6 717 1704 702 1737 625 1808 539 1837 459 1905 439 1929 445 1935 508 1913 535 1831 601 1744 632 1705 703 1649
7 717 1705 701 1738 624 1809 537 1838 458 1905 439 1930 445 1934 509 1912 536 1829 602 1743 633 1704 704 1649
8 717 1706 700 1739 622 1810 536 1839 457 1906 438 1930 446 1934 510 1910 537 1828 603 1741 634 1703 705 1649
9 717 1707 659 1740 621 1811 534 1840 456 1907 438 1931 447 1934 511 1909 538 1826 604 1740 635 1702 705 1649
10 717 1708 658 1741 619 1812 533 1841 455 1908 438 1931 447 1933 512 1908 539 1824 605 1738 636 1701 706 1650
11 717 1709 656 1743 618 1813 531 1841 454 1909 438 1932 448 1933 513 1907 539 1823 606 1737 638 1700 707 1650
12 717 1710 655 1744 616 1814 530 1842 453 1910 438 1932 449 1932 514 1906 540 1821 607 1735 639 1659 708 1650
13 717 1711 654 1745 615 1814 528 1843 452 1911 438 1932 449 1932 515 1904 541 1820 608 1734 640 1659 708 1650
14 716 1712 653 1746 613 1815 527 1844 451 1912 438 1933 450 1931 515 1903 542 1818 609 1733 641 1658 709 1650
15 716 1713 652 1747 612 1816 525 1845 451 1913 438 1933 451 1931 516 1902 543 1817 610 1731 642 1657 710 1651
16 716 1714 651 1748 610 1817 524 1846 450 1913 438 1934 451 1930 517 1901 544 1815 611 1730 643 1656 710 1651
17 715 1715 650 1749 609 1818 523 1847 449 1914 438 1934 452 1930 518 1859 545 1814 612 1728 644 1656 711 1651
18 715 1716 648 1750 607 1819 521 1848 448 1915 438 1934 453 1929 519 1858 545 1812 613 1727 645 1655 712 1652
19 714 1717 647 1751 606 1820 520 1849 447 1916 438 1934 454 1929 520 1857 546 1810 614 1726 646 1655 712 1652
20 714 1718 646 1752 604 1821 519 1850 447 1917 439 1935 454 1928 521 1855 547 1809 615 1724 647 1654 713 1653
21 714 1719 645 1753 603 1822 517 1851 446 1918 439 1935 455 1927 522 1854 548 1807 616 1723 648 1653 713 1653
22 713 1720 643 1754 601 1823 516 1852 445 1918 439 1935 456 1927 522 1853 549 1806 617 1722 649 1653 714 1654
23 712 1721 642 1755 600 1824 515 1853 445 1919 439 1935 457 1926 523 1851 550 1804 618 1720 650 1652 714 1654
24 712 1722 641 1757 558 1825 513 1853 444 1920 440 1935 458 1925 524 1850 551 1803 619 1719 651 1652 715 1655
25 711 1723 639 1758 557 1826 512 1854 443 1921 440 1935 458 1924 525 1848 551 1801 620 1718 652 1652 715 1655
26 711 1725 638 1759 555 1827 511 1855 443 1922 440 1936 459 1923 526 1847 552 1759 621 1717 653 1651 715 1656
27 710 1726 637 1800 554 1828 510 1856 442 1922 441 1936 500 1922 527 1846 553 1758 622 1716 654 1651 716 1657
28 709 1727 635 1801 552 1829 508 1857 442 1923 441 1936 501 1922 528 1844 554 1756 623 1714 655 1651 716 1657
29 708 1728 634 1802 551 1829 507 1858 441 1924 441 1936 502 1921 528 1843 555 1755 624 1713 656 1650 716 1658
30 708 1729 549 1830 506 1859 441 1925 442 1935 502 1920 529 1841 556 1753 625 1712 657 1650 717 1659
31 707 1730 548 1831 441 1925 503 1919 530 1840 626 1711 717 1700
YAZ SAATİ UYGULAMA TARİHLERİ
Başlangıç Bitiş
25.03.1990 30.09.1990
31.03.1991 29.09.1991
29.03.1992 27.09.1992
28.03.1993 26.09.1993
20.03.1994 25.09.1994
26.03.1995 24.09.1995
31.03.1996 27.10.1996
30.03.1997 26.10.1997
29.03.1998 25.10.1998
28.03.1999 31.10.1999
26.03.2000 29.10.2000
25.03.2001 28.10.2001
31.03.2002 27.10.2002
30.03.2003 26.10.2003
28.03.2004 31.10.2004
27.03.2005 30.10.2005
26.03.2006 29.10.2006
25.03.2007 28.10.2007
30.03.2008 26.10.2008