GÜROYMAK  İLÇESİ İÇİN YILLIK GÜNEŞ DOĞUŞ - BATIŞ ZAMANLARI
Yaz Saati uygulamasında aşağıdaki değerlere bir(1) saat ilave edilecektir. Yaz saati uygulama tarihleri aşağıdadır.
 Güneş’in doğuş-batış zamanları yıllara göre değişim göstermediğinden dolayı listedeki bilgiler geriye ve ileriye dönük olarak her yıl için kullanılabilir
Günler Ocak Ocak Şubat Şubat Mart Mart Nisan Nisan Mayıs Mayıs Haziran Haziran Temmuz Temmuz Ağustos Ağustos Eylül Eylül Ekim Ekim Kasım Kasım Aralık Aralık
Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat.
Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak.
1 626 1605 614 1637 540 1709 453 1740 411 1808 346 1835 348 1844 410 1826 437 1746 504 1659 535 1616 607 1555
2 626 1606 614 1638 539 1710 451 1741 410 1809 345 1835 348 1844 411 1825 438 1744 505 1657 536 1615 608 1555
3 626 1607 613 1639 537 1711 450 1742 408 1810 345 1836 349 1844 412 1824 439 1743 506 1656 537 1614 609 1555
4 626 1608 612 1641 536 1712 448 1742 407 1811 345 1837 349 1844 413 1823 440 1741 507 1654 538 1613 610 1555
5 626 1608 611 1642 534 1713 447 1743 406 1812 344 1837 350 1844 413 1822 441 1740 508 1653 539 1612 611 1555
6 626 1609 610 1643 533 1714 445 1744 405 1813 344 1838 350 1843 414 1821 442 1738 509 1651 540 1611 612 1555
7 626 1610 609 1644 531 1715 444 1745 404 1814 344 1838 351 1843 415 1820 443 1737 510 1649 541 1610 612 1555
8 626 1611 608 1645 530 1716 442 1746 403 1815 344 1839 351 1843 416 1819 444 1735 511 1648 543 1609 613 1555
9 626 1612 607 1646 528 1717 441 1747 402 1816 343 1840 352 1842 417 1817 444 1734 511 1646 544 1608 614 1555
10 626 1613 606 1648 527 1718 439 1748 401 1817 343 1840 353 1842 418 1816 445 1732 512 1645 545 1607 615 1555
11 626 1614 605 1649 525 1719 438 1749 400 1817 343 1840 353 1842 419 1815 446 1730 513 1644 546 1606 616 1555
12 625 1615 603 1650 524 1720 436 1750 359 1818 343 1841 354 1841 420 1814 447 1729 514 1642 547 1605 616 1555
13 625 1616 602 1651 522 1721 435 1751 358 1819 343 1841 355 1841 421 1813 448 1727 515 1641 548 1604 617 1556
14 625 1617 601 1652 521 1722 433 1752 357 1820 343 1842 355 1840 421 1811 449 1726 516 1639 549 1604 618 1556
15 625 1618 600 1653 519 1723 432 1753 356 1821 343 1842 356 1840 422 1810 450 1724 517 1638 550 1603 619 1556
16 624 1619 559 1654 518 1724 430 1754 355 1822 343 1842 357 1839 423 1809 451 1722 518 1636 551 1602 619 1556
17 624 1620 558 1655 516 1725 429 1755 355 1823 343 1843 358 1839 424 1807 451 1721 519 1635 552 1601 620 1557
18 624 1621 556 1656 515 1726 428 1756 354 1824 344 1843 358 1838 425 1806 452 1719 520 1634 553 1601 620 1557
19 623 1622 555 1658 513 1727 426 1757 353 1825 344 1843 359 1837 426 1805 453 1718 521 1632 555 1600 621 1558
20 623 1624 554 1659 511 1728 425 1758 352 1825 344 1844 400 1837 427 1803 454 1716 522 1631 556 1600 622 1558
21 622 1625 552 1700 510 1729 424 1759 352 1826 344 1844 401 1836 428 1802 455 1714 523 1629 557 1559 622 1558
22 622 1626 551 1701 508 1730 422 1800 351 1827 344 1844 401 1835 429 1801 456 1713 524 1628 558 1559 623 1559
23 621 1627 550 1702 507 1731 421 1801 350 1828 345 1844 402 1834 429 1759 457 1711 525 1627 559 1558 623 1600
24 620 1628 548 1703 505 1732 420 1801 350 1829 345 1844 403 1834 430 1758 458 1710 526 1626 600 1558 624 1600
25 620 1629 547 1704 504 1733 418 1802 349 1830 345 1844 404 1833 431 1756 459 1708 527 1624 601 1557 624 1601
26 619 1630 546 1705 502 1734 417 1803 348 1830 345 1844 405 1832 432 1755 459 1707 528 1623 602 1557 624 1601
27 618 1631 544 1706 501 1735 416 1804 348 1831 346 1844 406 1831 433 1753 500 1705 530 1622 603 1556 625 1602
28 618 1633 543 1707 459 1736 414 1805 347 1832 346 1844 406 1830 434 1752 501 1703 531 1621 604 1556 625 1603
29 617 1634 542 1708 457 1737 413 1806 347 1833 347 1844 407 1829 435 1750 502 1702 532 1619 605 1556 625 1603
30 616 1635 456 1738 412 1807 346 1833 347 1844 408 1828 436 1749 503 1700 533 1618 606 1556 625 1604
31 615 1636 454 1739 346 1834 409 1827 437 1747 534 1617 626 1605
YAZ SAATİ UYGULAMA TARİHLERİ
Başlangıç Bitiş
25.03.1990 30.09.1990
31.03.1991 29.09.1991
29.03.1992 27.09.1992
28.03.1993 26.09.1993
20.03.1994 25.09.1994
26.03.1995 24.09.1995
31.03.1996 27.10.1996
30.03.1997 26.10.1997
29.03.1998 25.10.1998
28.03.1999 31.10.1999
26.03.2000 29.10.2000
25.03.2001 28.10.2001
31.03.2002 27.10.2002
30.03.2003 26.10.2003
28.03.2004 31.10.2004
27.03.2005 30.10.2005
26.03.2006 29.10.2006
25.03.2007 28.10.2007
30.03.2008 26.10.2008