KIBRISCIK  İLÇESİ İÇİN YILLIK GÜNEŞ DOĞUŞ - BATIŞ ZAMANLARI
Yaz Saati uygulamasında aşağıdaki değerlere bir(1) saat ilave edilecektir. Yaz saati uygulama tarihleri aşağıdadır.
 Güneş’in doğuş-batış zamanları yıllara göre değişim göstermediğinden dolayı listedeki bilgiler geriye ve ileriye dönük olarak her yıl için kullanılabilir
Günler Ocak Ocak Şubat Şubat Mart Mart Nisan Nisan Mayıs Mayıs Haziran Haziran Temmuz Temmuz Ağustos Ağustos Eylül Eylül Ekim Ekim Kasım Kasım Aralık Aralık
Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat.
Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak.
1 712 1640 659 1714 622 1748 532 1821 448 1852 421 1921 422 1931 446 1911 516 1828 545 1739 619 1653 653 1631
2 712 1641 658 1715 621 1750 531 1822 447 1853 420 1921 423 1930 447 1910 517 1827 546 1737 620 1652 654 1631
3 712 1642 657 1716 619 1751 529 1823 445 1854 420 1922 423 1930 448 1909 518 1825 547 1735 621 1651 655 1630
4 712 1643 656 1718 618 1752 527 1824 444 1855 420 1923 424 1930 449 1908 519 1823 548 1734 622 1650 656 1630
5 712 1644 655 1719 616 1753 526 1826 443 1856 419 1923 425 1930 450 1907 520 1822 549 1732 623 1649 656 1630
6 712 1645 654 1720 614 1754 524 1827 442 1857 419 1924 425 1930 451 1905 521 1820 550 1730 624 1648 657 1630
7 712 1646 653 1721 613 1755 523 1828 441 1858 419 1925 426 1929 452 1904 522 1819 551 1729 626 1647 658 1630
8 712 1647 652 1723 611 1756 521 1829 440 1859 419 1925 426 1929 453 1903 523 1817 552 1727 627 1646 659 1630
9 712 1648 651 1724 610 1757 519 1830 438 1900 418 1926 427 1929 454 1902 524 1815 553 1726 628 1645 700 1630
10 712 1649 649 1725 608 1758 518 1831 437 1901 418 1926 428 1928 455 1900 525 1814 554 1724 629 1644 701 1630
11 711 1650 648 1726 607 1759 516 1832 436 1902 418 1927 428 1928 456 1859 526 1812 555 1723 630 1643 702 1630
12 711 1651 647 1727 605 1800 515 1833 435 1903 418 1927 429 1927 457 1858 527 1810 557 1721 631 1642 702 1630
13 711 1652 646 1729 603 1802 513 1834 434 1904 418 1928 430 1927 458 1857 528 1809 558 1720 633 1641 703 1631
14 710 1653 645 1730 602 1803 512 1835 433 1905 418 1928 431 1926 459 1855 529 1807 559 1718 634 1640 704 1631
15 710 1654 643 1731 600 1804 510 1836 432 1906 418 1929 431 1926 500 1854 530 1805 600 1716 635 1639 705 1631
16 710 1655 642 1732 558 1805 509 1837 431 1907 418 1929 432 1925 501 1852 531 1804 601 1715 636 1639 705 1631
17 709 1656 641 1733 557 1806 507 1838 431 1908 418 1929 433 1924 502 1851 532 1802 602 1713 637 1638 706 1632
18 709 1657 639 1735 555 1807 506 1839 430 1909 418 1930 434 1924 503 1850 532 1800 603 1712 638 1637 707 1632
19 708 1659 638 1736 554 1808 504 1840 429 1910 418 1930 435 1923 504 1848 533 1759 604 1711 640 1636 707 1633
20 708 1700 637 1737 552 1809 503 1841 428 1911 419 1930 435 1922 505 1847 534 1757 605 1709 641 1636 708 1633
21 707 1701 635 1738 550 1810 501 1842 427 1912 419 1930 436 1921 506 1845 535 1755 606 1708 642 1635 708 1634
22 707 1702 634 1739 549 1811 500 1843 426 1913 419 1930 437 1921 506 1844 536 1754 607 1706 643 1634 709 1634
23 706 1703 632 1740 547 1812 458 1844 426 1914 419 1931 438 1920 507 1842 537 1752 608 1705 644 1634 709 1635
24 705 1704 631 1742 545 1813 457 1845 425 1914 420 1931 439 1919 508 1841 538 1750 610 1704 645 1633 710 1635
25 705 1706 630 1743 544 1814 456 1846 424 1915 420 1931 440 1918 509 1839 539 1749 611 1702 646 1633 710 1636
26 704 1707 628 1744 542 1815 454 1847 424 1916 420 1931 441 1917 510 1838 540 1747 612 1701 647 1632 710 1636
27 703 1708 627 1745 540 1816 453 1848 423 1917 421 1931 442 1916 511 1836 541 1745 613 1700 648 1632 711 1637
28 702 1709 625 1746 539 1817 452 1849 423 1918 421 1931 443 1915 512 1835 542 1744 614 1658 649 1632 711 1638
29 701 1710 624 1747 537 1818 450 1850 422 1919 421 1931 443 1914 513 1833 543 1742 615 1657 651 1631 711 1639
30 701 1712 536 1819 449 1851 422 1919 422 1931 444 1913 514 1831 544 1740 616 1656 652 1631 711 1639
31 700 1713 534 1820 421 1920 445 1912 515 1830 617 1655 712 1640
YAZ SAATİ UYGULAMA TARİHLERİ
Başlangıç Bitiş
25.03.1990 30.09.1990
31.03.1991 29.09.1991
29.03.1992 27.09.1992
28.03.1993 26.09.1993
20.03.1994 25.09.1994
26.03.1995 24.09.1995
31.03.1996 27.10.1996
30.03.1997 26.10.1997
29.03.1998 25.10.1998
28.03.1999 31.10.1999
26.03.2000 29.10.2000
25.03.2001 28.10.2001
31.03.2002 27.10.2002
30.03.2003 26.10.2003
28.03.2004 31.10.2004
27.03.2005 30.10.2005
26.03.2006 29.10.2006
25.03.2007 28.10.2007
30.03.2008 26.10.2008