HORASAN  İLÇESİ İÇİN YILLIK GÜNEŞ DOĞUŞ - BATIŞ ZAMANLARI
Yaz Saati uygulamasında aşağıdaki değerlere bir(1) saat ilave edilecektir. Yaz saati uygulama tarihleri aşağıdadır.
 Güneş’in doğuş-batış zamanları yıllara göre değişim göstermediğinden dolayı listedeki bilgiler geriye ve ileriye dönük olarak her yıl için kullanılabilir
Günler Ocak Ocak Şubat Şubat Mart Mart Nisan Nisan Mayıs Mayıs Haziran Haziran Temmuz Temmuz Ağustos Ağustos Eylül Eylül Ekim Ekim Kasım Kasım Aralık Aralık
Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat.
Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak.
1 629 1600 617 1633 541 1707 451 1740 407 1810 340 1838 342 1848 406 1829 435 1747 504 1657 537 1613 610 1550
2 629 1601 616 1635 539 1708 450 1741 406 1811 340 1839 343 1848 407 1828 436 1745 505 1656 538 1611 611 1550
3 629 1602 615 1636 538 1709 448 1742 405 1812 340 1840 343 1848 408 1827 437 1743 506 1654 539 1610 612 1550
4 630 1603 614 1637 536 1711 446 1743 403 1813 339 1840 344 1848 408 1826 438 1742 507 1653 540 1609 613 1550
5 630 1603 613 1638 534 1712 445 1744 402 1814 339 1841 344 1847 409 1824 439 1740 508 1651 541 1608 614 1550
6 630 1604 612 1639 533 1713 443 1745 401 1815 339 1842 345 1847 410 1823 440 1739 509 1649 542 1607 615 1550
7 630 1605 611 1641 531 1714 442 1746 400 1816 338 1842 345 1847 411 1822 441 1737 510 1648 543 1606 616 1550
8 629 1606 610 1642 530 1715 440 1747 359 1817 338 1843 346 1846 412 1821 442 1735 511 1646 545 1605 617 1550
9 629 1607 608 1643 528 1716 438 1748 358 1818 338 1843 347 1846 413 1820 443 1734 512 1645 546 1604 618 1550
10 629 1608 607 1644 527 1717 437 1749 357 1819 338 1844 347 1846 414 1818 444 1732 513 1643 547 1603 618 1550
11 629 1609 606 1645 525 1718 435 1750 356 1820 338 1844 348 1845 415 1817 445 1730 514 1642 548 1602 619 1550
12 629 1610 605 1647 523 1719 434 1751 355 1821 338 1845 349 1845 416 1816 445 1729 515 1640 549 1601 620 1550
13 628 1611 604 1648 522 1720 432 1752 354 1822 338 1845 350 1844 417 1814 446 1727 516 1638 550 1600 621 1550
14 628 1612 603 1649 520 1721 431 1753 353 1823 338 1846 350 1844 418 1813 447 1725 517 1637 552 1600 621 1551
15 628 1613 601 1650 519 1722 429 1754 352 1824 338 1846 351 1843 419 1812 448 1724 518 1635 553 1559 622 1551
16 627 1615 600 1651 517 1723 428 1755 351 1825 338 1846 352 1843 420 1810 449 1722 519 1634 554 1558 623 1551
17 627 1616 559 1653 515 1724 426 1756 350 1826 338 1847 353 1842 421 1809 450 1720 520 1633 555 1557 624 1551
18 627 1617 557 1654 514 1725 425 1757 349 1827 338 1847 353 1841 422 1808 451 1719 521 1631 556 1557 624 1552
19 626 1618 556 1655 512 1726 423 1758 348 1828 338 1847 354 1841 423 1806 452 1717 522 1630 557 1556 625 1552
20 626 1619 555 1656 511 1727 422 1759 348 1829 338 1848 355 1840 424 1805 453 1715 523 1628 558 1555 625 1553
21 625 1620 553 1657 509 1729 420 1800 347 1829 338 1848 356 1839 425 1803 454 1714 524 1627 559 1555 626 1553
22 624 1621 552 1658 507 1730 419 1801 346 1830 339 1848 357 1838 426 1802 455 1712 525 1625 601 1554 626 1554
23 624 1623 551 1659 506 1731 418 1802 345 1831 339 1848 358 1837 427 1800 456 1710 527 1624 602 1553 627 1554
24 623 1624 549 1701 504 1732 416 1803 345 1832 339 1848 358 1837 428 1759 457 1709 528 1623 603 1553 627 1555
25 622 1625 548 1702 502 1733 415 1804 344 1833 340 1848 359 1836 428 1757 458 1707 529 1621 604 1552 628 1555
26 622 1626 546 1703 501 1734 414 1805 343 1834 340 1848 400 1835 429 1756 459 1706 530 1620 605 1552 628 1556
27 621 1627 545 1704 459 1735 412 1806 343 1835 340 1848 401 1834 430 1754 500 1704 531 1619 606 1552 628 1557
28 620 1629 543 1705 458 1736 411 1807 342 1835 341 1848 402 1833 431 1753 501 1702 532 1617 607 1551 629 1558
29 619 1630 542 1706 456 1737 410 1808 342 1836 341 1848 403 1832 432 1751 502 1701 533 1616 608 1551 629 1558
30 618 1631 454 1738 408 1809 341 1837 342 1848 404 1831 433 1750 503 1659 534 1615 609 1551 629 1559
31 618 1632 453 1739 341 1838 405 1830 434 1748 535 1614 629 1600
YAZ SAATİ UYGULAMA TARİHLERİ
Başlangıç Bitiş
25.03.1990 30.09.1990
31.03.1991 29.09.1991
29.03.1992 27.09.1992
28.03.1993 26.09.1993
20.03.1994 25.09.1994
26.03.1995 24.09.1995
31.03.1996 27.10.1996
30.03.1997 26.10.1997
29.03.1998 25.10.1998
28.03.1999 31.10.1999
26.03.2000 29.10.2000
25.03.2001 28.10.2001
31.03.2002 27.10.2002
30.03.2003 26.10.2003
28.03.2004 31.10.2004
27.03.2005 30.10.2005
26.03.2006 29.10.2006
25.03.2007 28.10.2007
30.03.2008 26.10.2008