KÖPRÜKÖY  İLÇESİ İÇİN YILLIK GÜNEŞ DOĞUŞ - BATIŞ ZAMANLARI
Yaz Saati uygulamasında aşağıdaki değerlere bir(1) saat ilave edilecektir. Yaz saati uygulama tarihleri aşağıdadır.
 Güneş’in doğuş-batış zamanları yıllara göre değişim göstermediğinden dolayı listedeki bilgiler geriye ve ileriye dönük olarak her yıl için kullanılabilir
Günler Ocak Ocak Şubat Şubat Mart Mart Nisan Nisan Mayıs Mayıs Haziran Haziran Temmuz Temmuz Ağustos Ağustos Eylül Eylül Ekim Ekim Kasım Kasım Aralık Aralık
Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat.
Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak.
1 630 1601 618 1635 542 1708 452 1741 408 1811 342 1839 343 1849 407 1830 436 1748 505 1659 538 1614 611 1552
2 630 1602 617 1636 540 1710 451 1742 407 1812 341 1840 344 1849 408 1829 437 1746 506 1657 539 1613 612 1551
3 630 1603 616 1637 539 1711 449 1743 406 1813 341 1841 344 1849 409 1828 438 1744 507 1655 540 1612 613 1551
4 631 1604 615 1638 537 1712 447 1744 405 1814 341 1841 345 1849 410 1827 439 1743 508 1654 541 1610 614 1551
5 631 1605 614 1639 536 1713 446 1745 404 1815 340 1842 346 1848 411 1825 440 1741 509 1652 542 1609 615 1551
6 631 1606 613 1641 534 1714 444 1746 402 1816 340 1843 346 1848 412 1824 441 1740 510 1651 543 1608 616 1551
7 630 1607 612 1642 532 1715 443 1747 401 1817 340 1843 347 1848 413 1823 442 1738 511 1649 545 1607 617 1551
8 630 1608 611 1643 531 1716 441 1748 400 1818 340 1844 347 1847 413 1822 443 1736 512 1647 546 1606 618 1551
9 630 1608 610 1644 529 1717 440 1749 359 1819 339 1844 348 1847 414 1821 444 1735 513 1646 547 1605 619 1551
10 630 1609 608 1645 528 1718 438 1750 358 1820 339 1845 349 1847 415 1819 445 1733 514 1644 548 1604 619 1551
11 630 1611 607 1647 526 1719 437 1751 357 1821 339 1845 349 1846 416 1818 446 1731 515 1643 549 1603 620 1551
12 630 1612 606 1648 525 1720 435 1752 356 1822 339 1846 350 1846 417 1817 447 1730 516 1641 550 1602 621 1551
13 629 1613 605 1649 523 1721 433 1753 355 1823 339 1846 351 1845 418 1816 448 1728 517 1640 551 1602 622 1552
14 629 1614 604 1650 521 1722 432 1754 354 1824 339 1847 352 1845 419 1814 449 1727 518 1638 553 1601 622 1552
15 629 1615 602 1651 520 1723 430 1755 353 1825 339 1847 352 1844 420 1813 449 1725 519 1637 554 1600 623 1552
16 628 1616 601 1653 518 1724 429 1756 352 1826 339 1847 353 1844 421 1811 450 1723 520 1635 555 1559 624 1552
17 628 1617 600 1654 517 1726 427 1757 351 1827 339 1848 354 1843 422 1810 451 1722 521 1634 556 1558 624 1553
18 628 1618 559 1655 515 1727 426 1758 350 1828 339 1848 355 1842 423 1809 452 1720 522 1632 557 1558 625 1553
19 627 1619 557 1656 513 1728 425 1759 350 1829 339 1848 355 1842 424 1807 453 1718 523 1631 558 1557 626 1554
20 626 1620 556 1657 512 1729 423 1800 349 1830 340 1849 356 1841 425 1806 454 1717 524 1629 559 1556 626 1554
21 626 1621 555 1658 510 1730 422 1801 348 1830 340 1849 357 1840 426 1804 455 1715 525 1628 600 1556 627 1554
22 625 1623 553 1659 508 1731 420 1802 347 1831 340 1849 358 1839 427 1803 456 1713 526 1627 602 1555 627 1555
23 625 1624 552 1701 507 1732 419 1803 347 1832 340 1849 359 1838 428 1801 457 1712 528 1625 603 1555 628 1556
24 624 1625 550 1702 505 1733 418 1804 346 1833 341 1849 400 1838 429 1800 458 1710 529 1624 604 1554 628 1556
25 623 1626 549 1703 504 1734 416 1805 345 1834 341 1849 401 1837 430 1758 459 1708 530 1623 605 1554 629 1557
26 623 1627 547 1704 502 1735 415 1806 345 1835 341 1849 401 1836 431 1757 500 1707 531 1621 606 1553 629 1557
27 622 1629 546 1705 500 1736 413 1807 344 1835 342 1849 402 1835 432 1755 501 1705 532 1620 607 1553 629 1558
28 621 1630 545 1706 459 1737 412 1808 344 1836 342 1849 403 1834 432 1754 502 1703 533 1619 608 1553 630 1559
29 620 1631 543 1707 457 1738 411 1809 343 1837 342 1849 404 1833 433 1752 503 1702 534 1617 609 1552 630 1600
30 619 1632 455 1739 410 1810 343 1838 343 1849 405 1832 434 1751 504 1700 535 1616 610 1552 630 1600
31 619 1633 454 1740 342 1839 406 1831 435 1749 537 1615 630 1601
YAZ SAATİ UYGULAMA TARİHLERİ
Başlangıç Bitiş
25.03.1990 30.09.1990
31.03.1991 29.09.1991
29.03.1992 27.09.1992
28.03.1993 26.09.1993
20.03.1994 25.09.1994
26.03.1995 24.09.1995
31.03.1996 27.10.1996
30.03.1997 26.10.1997
29.03.1998 25.10.1998
28.03.1999 31.10.1999
26.03.2000 29.10.2000
25.03.2001 28.10.2001
31.03.2002 27.10.2002
30.03.2003 26.10.2003
28.03.2004 31.10.2004
27.03.2005 30.10.2005
26.03.2006 29.10.2006
25.03.2007 28.10.2007
30.03.2008 26.10.2008