ŞENKAYA  İLÇESİ İÇİN YILLIK GÜNEŞ DOĞUŞ - BATIŞ ZAMANLARI
Yaz Saati uygulamasında aşağıdaki değerlere bir(1) saat ilave edilecektir. Yaz saati uygulama tarihleri aşağıdadır.
 Güneş’in doğuş-batış zamanları yıllara göre değişim göstermediğinden dolayı listedeki bilgiler geriye ve ileriye dönük olarak her yıl için kullanılabilir
Günler Ocak Ocak Şubat Şubat Mart Mart Nisan Nisan Mayıs Mayıs Haziran Haziran Temmuz Temmuz Ağustos Ağustos Eylül Eylül Ekim Ekim Kasım Kasım Aralık Aralık
Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat.
Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak.
1 630 1558 617 1632 540 1706 450 1739 405 1810 338 1839 340 1849 404 1829 434 1746 503 1656 537 1611 611 1548
2 630 1559 616 1633 539 1707 448 1740 404 1811 338 1840 340 1849 405 1828 435 1745 504 1655 538 1610 612 1548
3 630 1559 615 1634 537 1708 447 1741 403 1812 337 1840 341 1849 406 1827 436 1743 505 1653 539 1609 613 1548
4 630 1600 614 1635 536 1709 445 1742 402 1813 337 1841 341 1848 407 1826 437 1741 506 1652 540 1608 614 1548
5 630 1601 613 1636 534 1711 444 1743 400 1815 337 1842 342 1848 408 1825 438 1740 507 1650 541 1606 615 1548
6 630 1602 612 1638 532 1712 442 1745 359 1816 336 1842 343 1848 409 1824 439 1738 508 1648 543 1605 616 1548
7 630 1603 611 1639 531 1713 440 1746 358 1817 336 1843 343 1848 409 1822 440 1737 509 1647 544 1604 617 1548
8 630 1604 610 1640 529 1714 439 1747 357 1818 336 1844 344 1847 410 1821 441 1735 510 1645 545 1603 617 1548
9 630 1605 609 1641 528 1715 437 1748 356 1819 336 1844 345 1847 411 1820 442 1733 511 1644 546 1602 618 1548
10 630 1606 607 1643 526 1716 436 1749 355 1820 336 1845 345 1846 412 1819 443 1732 512 1642 547 1601 619 1548
11 630 1607 606 1644 524 1717 434 1750 354 1821 336 1845 346 1846 413 1817 443 1730 513 1640 548 1600 620 1548
12 629 1608 605 1645 523 1718 433 1751 353 1822 335 1846 347 1845 414 1816 444 1728 514 1639 550 1559 621 1548
13 629 1609 604 1646 521 1719 431 1752 352 1823 335 1846 347 1845 415 1815 445 1727 515 1637 551 1559 621 1548
14 629 1610 603 1647 520 1720 429 1753 351 1823 335 1846 348 1844 416 1813 446 1725 517 1636 552 1558 622 1548
15 628 1611 601 1649 518 1721 428 1754 350 1824 335 1847 349 1844 417 1812 447 1723 518 1634 553 1557 623 1549
16 628 1613 600 1650 516 1723 426 1755 349 1825 335 1847 350 1843 418 1811 448 1722 519 1633 554 1556 624 1549
17 627 1614 559 1651 515 1724 425 1756 348 1826 336 1848 350 1843 419 1809 449 1720 520 1631 555 1555 624 1549
18 627 1615 557 1652 513 1725 423 1757 347 1827 336 1848 351 1842 420 1808 450 1718 521 1630 557 1555 625 1550
19 627 1616 556 1653 511 1726 422 1758 346 1828 336 1848 352 1841 421 1806 451 1716 522 1628 558 1554 625 1550
20 626 1617 555 1655 510 1727 420 1759 346 1829 336 1848 353 1840 422 1805 452 1715 523 1627 559 1553 626 1550
21 625 1618 553 1656 508 1728 419 1800 345 1830 336 1849 354 1840 423 1803 453 1713 524 1625 600 1553 627 1551
22 625 1619 552 1657 506 1729 418 1801 344 1831 336 1849 355 1839 424 1802 454 1711 525 1624 601 1552 627 1551
23 624 1621 550 1658 505 1730 416 1802 343 1832 337 1849 355 1838 425 1800 455 1710 526 1623 602 1551 627 1552
24 623 1622 549 1659 503 1731 415 1803 343 1833 337 1849 356 1837 426 1759 456 1708 528 1621 603 1551 628 1553
25 623 1623 548 1700 502 1732 413 1804 342 1834 337 1849 357 1836 427 1757 457 1706 529 1620 604 1550 628 1553
26 622 1624 546 1702 500 1733 412 1805 341 1834 338 1849 358 1835 428 1756 458 1705 530 1619 605 1550 629 1554
27 621 1625 545 1703 458 1734 411 1806 341 1835 338 1849 359 1834 429 1754 459 1703 531 1617 607 1550 629 1555
28 620 1627 543 1704 457 1735 409 1807 340 1836 338 1849 400 1833 430 1753 500 1701 532 1616 608 1549 629 1555
29 620 1628 542 1705 455 1736 408 1808 340 1837 339 1849 401 1832 431 1751 501 1700 533 1615 609 1549 630 1556
30 619 1629 453 1737 407 1809 339 1838 339 1849 402 1831 432 1750 502 1658 534 1613 610 1549 630 1557
31 618 1630 452 1738 339 1838 403 1830 433 1748 536 1612 630 1558
YAZ SAATİ UYGULAMA TARİHLERİ
Başlangıç Bitiş
25.03.1990 30.09.1990
31.03.1991 29.09.1991
29.03.1992 27.09.1992
28.03.1993 26.09.1993
20.03.1994 25.09.1994
26.03.1995 24.09.1995
31.03.1996 27.10.1996
30.03.1997 26.10.1997
29.03.1998 25.10.1998
28.03.1999 31.10.1999
26.03.2000 29.10.2000
25.03.2001 28.10.2001
31.03.2002 27.10.2002
30.03.2003 26.10.2003
28.03.2004 31.10.2004
27.03.2005 30.10.2005
26.03.2006 29.10.2006
25.03.2007 28.10.2007
30.03.2008 26.10.2008