KÜRTÜN  İLÇESİ İÇİN YILLIK GÜNEŞ DOĞUŞ - BATIŞ ZAMANLARI
Yaz Saati uygulamasında aşağıdaki değerlere bir(1) saat ilave edilecektir. Yaz saati uygulama tarihleri aşağıdadır.
 Güneş’in doğuş-batış zamanları yıllara göre değişim göstermediğinden dolayı listedeki bilgiler geriye ve ileriye dönük olarak her yıl için kullanılabilir
Günler Ocak Ocak Şubat Şubat Mart Mart Nisan Nisan Mayıs Mayıs Haziran Haziran Temmuz Temmuz Ağustos Ağustos Eylül Eylül Ekim Ekim Kasım Kasım Aralık Aralık
Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat.
Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak.
1 643 1610 630 1644 553 1719 503 1752 418 1824 350 1852 352 1902 416 1842 446 1759 516 1709 550 1624 624 1601
2 643 1611 629 1645 552 1720 501 1753 417 1825 350 1853 353 1902 417 1841 447 1758 517 1708 551 1622 625 1600
3 643 1612 628 1647 550 1721 459 1754 415 1826 350 1854 353 1902 418 1840 448 1756 518 1706 552 1621 626 1600
4 643 1613 627 1648 548 1722 458 1755 414 1827 349 1854 354 1902 419 1839 449 1754 519 1704 553 1620 627 1600
5 643 1614 626 1649 547 1723 456 1756 413 1828 349 1855 354 1901 420 1838 450 1753 520 1703 554 1619 628 1600
6 643 1615 625 1650 545 1724 455 1757 412 1829 349 1856 355 1901 421 1837 451 1751 521 1701 556 1618 629 1600
7 643 1615 624 1651 544 1726 453 1758 411 1830 348 1856 355 1901 422 1835 452 1749 522 1659 557 1617 630 1600
8 643 1616 623 1653 542 1727 451 1800 409 1831 348 1857 356 1900 423 1834 453 1748 523 1658 558 1616 631 1600
9 643 1617 622 1654 541 1728 450 1801 408 1832 348 1857 357 1900 424 1833 454 1746 524 1656 559 1615 632 1600
10 643 1618 621 1655 539 1729 448 1802 407 1833 348 1858 357 1900 425 1832 455 1744 525 1655 600 1614 632 1600
11 643 1620 619 1656 537 1730 447 1803 406 1834 348 1858 358 1859 426 1830 456 1743 526 1653 601 1613 633 1600
12 643 1621 618 1658 536 1731 445 1804 405 1835 348 1859 359 1859 427 1829 457 1741 527 1651 603 1612 634 1600
13 642 1622 617 1659 534 1732 444 1805 404 1836 348 1859 400 1858 428 1828 458 1739 528 1650 604 1611 635 1600
14 642 1623 616 1700 532 1733 442 1806 403 1837 348 1900 400 1858 429 1826 459 1738 530 1648 605 1610 635 1601
15 642 1624 614 1701 531 1734 441 1807 402 1838 348 1900 401 1857 430 1825 500 1736 531 1647 606 1609 636 1601
16 641 1625 613 1702 529 1735 439 1808 401 1839 348 1901 402 1856 431 1824 501 1734 532 1645 607 1608 637 1601
17 641 1626 612 1704 528 1736 437 1809 400 1840 348 1901 403 1856 432 1822 502 1733 533 1644 609 1608 638 1602
18 640 1627 610 1705 526 1737 436 1810 400 1841 348 1901 404 1855 433 1821 503 1731 534 1642 610 1607 638 1602
19 640 1628 609 1706 524 1739 434 1811 359 1841 348 1901 404 1854 434 1819 504 1729 535 1641 611 1606 639 1602
20 639 1630 608 1707 523 1740 433 1812 358 1842 348 1902 405 1854 435 1818 505 1728 536 1639 612 1606 639 1603
21 639 1631 606 1708 521 1741 432 1813 357 1843 348 1902 406 1853 436 1816 506 1726 537 1638 613 1605 640 1603
22 638 1632 605 1710 519 1742 430 1814 356 1844 349 1902 407 1852 437 1815 507 1724 538 1637 614 1604 640 1604
23 637 1633 603 1711 518 1743 429 1815 356 1845 349 1902 408 1851 438 1813 508 1723 539 1635 615 1604 641 1604
24 637 1634 602 1712 516 1744 427 1816 355 1846 349 1902 409 1850 439 1812 509 1721 541 1634 617 1603 641 1605
25 636 1635 601 1713 514 1745 426 1817 354 1847 350 1902 410 1849 440 1810 510 1719 542 1632 618 1603 642 1606
26 635 1637 559 1714 513 1746 425 1818 354 1848 350 1902 411 1849 441 1809 511 1717 543 1631 619 1602 642 1606
27 634 1638 558 1715 511 1747 423 1819 353 1848 350 1902 411 1848 442 1807 512 1716 544 1630 620 1602 642 1607
28 634 1639 556 1717 509 1748 422 1820 352 1849 351 1902 412 1847 443 1806 513 1714 545 1629 621 1602 643 1608
29 633 1640 555 1718 508 1749 420 1821 352 1850 351 1902 413 1846 444 1804 514 1712 546 1627 622 1601 643 1608
30 632 1642 506 1750 419 1822 351 1851 352 1902 414 1845 445 1802 515 1711 547 1626 623 1601 643 1609
31 631 1643 504 1751 351 1852 415 1844 446 1801 549 1625 643 1610
YAZ SAATİ UYGULAMA TARİHLERİ
Başlangıç Bitiş
25.03.1990 30.09.1990
31.03.1991 29.09.1991
29.03.1992 27.09.1992
28.03.1993 26.09.1993
20.03.1994 25.09.1994
26.03.1995 24.09.1995
31.03.1996 27.10.1996
30.03.1997 26.10.1997
29.03.1998 25.10.1998
28.03.1999 31.10.1999
26.03.2000 29.10.2000
25.03.2001 28.10.2001
31.03.2002 27.10.2002
30.03.2003 26.10.2003
28.03.2004 31.10.2004
27.03.2005 30.10.2005
26.03.2006 29.10.2006
25.03.2007 28.10.2007
30.03.2008 26.10.2008