DÖRTYOL  İLÇESİ İÇİN YILLIK GÜNEŞ DOĞUŞ - BATIŞ ZAMANLARI
Yaz Saati uygulamasında aşağıdaki değerlere bir(1) saat ilave edilecektir. Yaz saati uygulama tarihleri aşağıdadır.
 Güneş’in doğuş-batış zamanları yıllara göre değişim göstermediğinden dolayı listedeki bilgiler geriye ve ileriye dönük olarak her yıl için kullanılabilir
Günler Ocak Ocak Şubat Şubat Mart Mart Nisan Nisan Mayıs Mayıs Haziran Haziran Temmuz Temmuz Ağustos Ağustos Eylül Eylül Ekim Ekim Kasım Kasım Aralık Aralık
Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat.
Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak.
1 644 1633 634 1704 602 1734 517 1802 437 1828 413 1853 416 1902 437 1846 502 1807 526 1722 555 1642 625 1623
2 644 1634 633 1705 600 1735 515 1802 436 1829 413 1853 416 1902 438 1845 503 1806 527 1721 556 1641 626 1623
3 644 1635 632 1706 559 1736 514 1803 435 1830 413 1854 417 1902 438 1844 504 1804 528 1719 557 1640 627 1623
4 644 1635 631 1707 558 1736 512 1804 434 1831 413 1855 417 1902 439 1843 505 1803 529 1718 558 1639 628 1623
5 644 1636 631 1708 556 1737 511 1805 433 1831 412 1855 418 1902 440 1842 505 1801 530 1716 559 1638 629 1622
6 644 1637 630 1709 555 1738 510 1806 432 1832 412 1856 418 1901 441 1840 506 1800 531 1715 600 1637 630 1622
7 644 1638 629 1710 553 1739 508 1807 431 1833 412 1856 419 1901 442 1839 507 1758 532 1713 601 1636 631 1623
8 644 1639 628 1711 552 1740 507 1808 430 1834 412 1857 419 1901 443 1838 508 1757 532 1712 602 1635 631 1623
9 644 1640 627 1712 551 1741 505 1809 429 1835 412 1857 420 1900 443 1837 509 1755 533 1711 603 1634 632 1623
10 644 1641 626 1713 549 1742 504 1809 428 1836 412 1858 421 1900 444 1836 509 1754 534 1709 604 1633 633 1623
11 644 1642 625 1714 548 1743 502 1810 427 1837 411 1858 421 1900 445 1835 510 1752 535 1708 605 1633 634 1623
12 644 1643 624 1715 546 1744 501 1811 426 1837 411 1859 422 1859 446 1834 511 1751 536 1706 606 1632 635 1623
13 644 1644 623 1716 545 1745 500 1812 425 1838 411 1859 422 1859 447 1833 512 1749 537 1705 607 1631 635 1623
14 644 1645 622 1718 543 1746 458 1813 424 1839 411 1900 423 1858 447 1831 513 1748 538 1704 608 1630 636 1624
15 643 1646 620 1719 542 1747 457 1814 423 1840 411 1900 424 1858 448 1830 513 1746 539 1702 609 1630 637 1624
16 643 1647 619 1720 540 1748 456 1815 423 1841 412 1900 425 1857 449 1829 514 1745 540 1701 610 1629 637 1624
17 643 1648 618 1721 539 1748 454 1816 422 1842 412 1901 425 1857 450 1828 515 1743 541 1700 611 1628 638 1625
18 642 1649 617 1722 537 1749 453 1816 421 1842 412 1901 426 1856 451 1826 516 1742 541 1658 613 1628 639 1625
19 642 1650 616 1723 536 1750 452 1817 420 1843 412 1901 427 1856 452 1825 517 1740 542 1657 614 1627 639 1625
20 641 1651 615 1724 535 1751 450 1818 420 1844 412 1901 427 1855 452 1824 517 1739 543 1656 615 1627 640 1626
21 641 1652 613 1725 533 1752 449 1819 419 1845 412 1902 428 1854 453 1822 518 1737 544 1655 616 1626 640 1626
22 641 1653 612 1726 532 1753 448 1820 418 1846 413 1902 429 1854 454 1821 519 1736 545 1653 617 1626 641 1627
23 640 1654 611 1727 530 1754 446 1821 418 1846 413 1902 430 1853 455 1820 520 1734 546 1652 618 1625 641 1627
24 639 1655 610 1728 529 1755 445 1822 417 1847 413 1902 430 1852 456 1818 521 1733 547 1651 619 1625 642 1628
25 639 1656 608 1729 527 1755 444 1823 417 1848 413 1902 431 1852 456 1817 521 1731 548 1650 620 1624 642 1629
26 638 1657 607 1730 526 1756 443 1823 416 1849 414 1902 432 1851 457 1816 522 1730 549 1648 621 1624 642 1629
27 638 1658 606 1731 524 1757 442 1824 416 1849 414 1902 433 1850 458 1814 523 1728 550 1647 622 1624 643 1630
28 637 1659 604 1732 523 1758 440 1825 415 1850 414 1902 434 1849 459 1813 524 1727 551 1646 623 1623 643 1631
29 636 1700 603 1733 521 1759 439 1826 415 1851 415 1902 434 1848 500 1811 525 1725 552 1645 623 1623 643 1631
30 636 1701 520 1800 438 1827 414 1851 415 1902 435 1847 501 1810 526 1724 553 1644 624 1623 644 1632
31 635 1703 518 1801 414 1852 436 1846 501 1809 554 1643 644 1633
YAZ SAATİ UYGULAMA TARİHLERİ
Başlangıç Bitiş
25.03.1990 30.09.1990
31.03.1991 29.09.1991
29.03.1992 27.09.1992
28.03.1993 26.09.1993
20.03.1994 25.09.1994
26.03.1995 24.09.1995
31.03.1996 27.10.1996
30.03.1997 26.10.1997
29.03.1998 25.10.1998
28.03.1999 31.10.1999
26.03.2000 29.10.2000
25.03.2001 28.10.2001
31.03.2002 27.10.2002
30.03.2003 26.10.2003
28.03.2004 31.10.2004
27.03.2005 30.10.2005
26.03.2006 29.10.2006
25.03.2007 28.10.2007
30.03.2008 26.10.2008