DERBENT  İLÇESİ İÇİN YILLIK GÜNEŞ DOĞUŞ - BATIŞ ZAMANLARI
Yaz Saati uygulamasında aşağıdaki değerlere bir(1) saat ilave edilecektir. Yaz saati uygulama tarihleri aşağıdadır.
 Güneş’in doğuş-batış zamanları yıllara göre değişim göstermediğinden dolayı listedeki bilgiler geriye ve ileriye dönük olarak her yıl için kullanılabilir
Günler Ocak Ocak Şubat Şubat Mart Mart Nisan Nisan Mayıs Mayıs Haziran Haziran Temmuz Temmuz Ağustos Ağustos Eylül Eylül Ekim Ekim Kasım Kasım Aralık Aralık
Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat.
Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak.
1 704 1647 653 1718 619 1750 533 1819 452 1847 427 1913 429 1922 451 1905 518 1825 544 1739 614 1657 645 1637
2 704 1647 652 1719 618 1751 531 1820 450 1848 427 1914 430 1922 452 1904 519 1824 545 1737 615 1656 646 1636
3 704 1648 651 1720 617 1752 530 1821 449 1849 426 1914 430 1922 453 1903 520 1822 545 1736 616 1655 647 1636
4 704 1649 650 1722 615 1753 528 1822 448 1850 426 1915 431 1922 454 1902 520 1821 546 1734 617 1654 648 1636
5 704 1650 650 1723 614 1754 527 1823 447 1851 426 1915 431 1922 454 1901 521 1819 547 1733 618 1653 649 1636
6 704 1651 649 1724 612 1755 525 1824 446 1852 426 1916 432 1921 455 1900 522 1818 548 1731 619 1652 650 1636
7 704 1652 648 1725 611 1756 524 1825 445 1852 425 1917 432 1921 456 1858 523 1816 549 1730 620 1651 651 1636
8 704 1653 647 1726 609 1757 522 1826 444 1853 425 1917 433 1921 457 1857 524 1814 550 1728 621 1650 651 1636
9 704 1654 646 1727 608 1757 521 1826 443 1854 425 1918 433 1921 458 1856 525 1813 551 1727 622 1649 652 1636
10 704 1655 644 1728 606 1758 520 1827 442 1855 425 1918 434 1920 459 1855 525 1811 552 1725 623 1648 653 1636
11 704 1655 643 1729 605 1759 518 1828 441 1856 425 1919 435 1920 500 1854 526 1810 553 1724 624 1647 654 1637
12 704 1656 642 1730 603 1800 517 1829 440 1857 425 1919 435 1919 501 1853 527 1808 554 1722 626 1646 655 1637
13 704 1657 641 1732 602 1801 515 1830 439 1858 425 1919 436 1919 501 1851 528 1807 555 1721 627 1645 655 1637
14 703 1658 640 1733 600 1802 514 1831 438 1859 425 1920 437 1918 502 1850 529 1805 556 1719 628 1645 656 1637
15 703 1700 639 1734 559 1803 512 1832 437 1900 425 1920 438 1918 503 1849 530 1804 557 1718 629 1644 657 1637
16 703 1701 638 1735 557 1804 511 1833 437 1900 425 1921 438 1917 504 1848 531 1802 558 1717 630 1643 657 1638
17 702 1702 637 1736 556 1805 510 1834 436 1901 425 1921 439 1917 505 1846 531 1800 559 1715 631 1643 658 1638
18 702 1703 635 1737 554 1806 508 1835 435 1902 425 1921 440 1916 506 1845 532 1759 559 1714 632 1642 659 1639
19 701 1704 634 1738 553 1807 507 1836 434 1903 425 1921 440 1916 507 1844 533 1757 600 1713 633 1641 659 1639
20 701 1705 633 1739 551 1808 505 1837 434 1904 425 1922 441 1915 507 1842 534 1756 601 1711 634 1641 700 1639
21 701 1706 632 1740 550 1809 504 1838 433 1905 426 1922 442 1914 508 1841 535 1754 602 1710 635 1640 700 1640
22 700 1707 630 1741 548 1810 503 1839 432 1905 426 1922 443 1913 509 1840 536 1753 603 1709 636 1640 701 1640
23 659 1708 629 1742 547 1811 501 1839 431 1906 426 1922 444 1913 510 1838 537 1751 604 1707 637 1639 701 1641
24 659 1709 628 1743 545 1812 500 1840 431 1907 426 1922 444 1912 511 1837 537 1749 605 1706 638 1639 702 1642
25 658 1710 626 1744 544 1813 459 1841 430 1908 427 1922 445 1911 512 1835 538 1748 606 1705 639 1638 702 1642
26 658 1711 625 1745 542 1814 458 1842 430 1909 427 1922 446 1910 513 1834 539 1746 608 1704 640 1638 702 1643
27 657 1713 624 1746 541 1814 456 1843 429 1909 427 1923 447 1909 514 1832 540 1745 609 1702 641 1638 703 1643
28 656 1714 622 1747 539 1815 455 1844 429 1910 428 1923 448 1909 514 1831 541 1743 610 1701 642 1637 703 1644
29 655 1715 621 1749 537 1816 454 1845 428 1911 428 1922 448 1908 515 1830 542 1742 611 1700 643 1637 703 1645
30 655 1716 536 1817 453 1846 428 1911 429 1922 449 1907 516 1828 543 1740 612 1659 644 1637 704 1646
31 654 1717 534 1818 427 1912 450 1906 517 1827 613 1658 704 1646
YAZ SAATİ UYGULAMA TARİHLERİ
Başlangıç Bitiş
25.03.1990 30.09.1990
31.03.1991 29.09.1991
29.03.1992 27.09.1992
28.03.1993 26.09.1993
20.03.1994 25.09.1994
26.03.1995 24.09.1995
31.03.1996 27.10.1996
30.03.1997 26.10.1997
29.03.1998 25.10.1998
28.03.1999 31.10.1999
26.03.2000 29.10.2000
25.03.2001 28.10.2001
31.03.2002 27.10.2002
30.03.2003 26.10.2003
28.03.2004 31.10.2004
27.03.2005 30.10.2005
26.03.2006 29.10.2006
25.03.2007 28.10.2007
30.03.2008 26.10.2008