DEREBUCAK  İLÇESİ İÇİN YILLIK GÜNEŞ DOĞUŞ - BATIŞ ZAMANLARI
Yaz Saati uygulamasında aşağıdaki değerlere bir(1) saat ilave edilecektir. Yaz saati uygulama tarihleri aşağıdadır.
 Güneş’in doğuş-batış zamanları yıllara göre değişim göstermediğinden dolayı listedeki bilgiler geriye ve ileriye dönük olarak her yıl için kullanılabilir
Günler Ocak Ocak Şubat Şubat Mart Mart Nisan Nisan Mayıs Mayıs Haziran Haziran Temmuz Temmuz Ağustos Ağustos Eylül Eylül Ekim Ekim Kasım Kasım Aralık Aralık
Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat.
Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak.
1 704 1650 654 1721 621 1752 535 1821 455 1848 431 1913 433 1923 454 1906 520 1827 546 1741 615 1700 646 1640
2 704 1651 653 1723 620 1753 534 1822 454 1849 430 1914 433 1922 455 1905 521 1825 546 1739 616 1659 647 1640
3 704 1652 652 1724 618 1754 532 1823 453 1850 430 1914 434 1922 456 1904 522 1824 547 1738 617 1658 647 1640
4 705 1653 651 1725 617 1755 531 1823 451 1850 430 1915 434 1922 457 1903 523 1822 548 1736 618 1657 648 1640
5 705 1654 650 1726 615 1756 529 1824 450 1851 430 1916 435 1922 458 1901 524 1821 549 1735 619 1656 649 1640
6 705 1655 649 1727 614 1757 528 1825 449 1852 429 1916 436 1922 459 1900 525 1819 550 1733 620 1655 650 1640
7 705 1655 649 1728 613 1758 526 1826 448 1853 429 1917 436 1921 459 1859 525 1818 551 1732 621 1654 651 1640
8 705 1656 648 1729 611 1759 525 1827 447 1854 429 1917 437 1921 500 1858 526 1816 552 1731 622 1653 652 1640
9 705 1657 647 1730 610 1800 524 1828 446 1855 429 1918 437 1921 501 1857 527 1815 553 1729 623 1652 653 1640
10 704 1658 646 1731 608 1801 522 1829 445 1856 429 1918 438 1920 502 1856 528 1813 553 1728 624 1651 653 1640
11 704 1659 644 1732 607 1802 521 1830 444 1857 429 1919 439 1920 503 1855 529 1812 554 1726 625 1650 654 1640
12 704 1700 643 1733 605 1803 519 1831 444 1858 429 1919 439 1920 504 1854 530 1810 555 1725 626 1650 655 1641
13 704 1701 642 1735 604 1804 518 1832 443 1858 429 1920 440 1919 505 1852 530 1808 556 1723 627 1649 656 1641
14 704 1702 641 1736 602 1804 516 1832 442 1859 429 1920 441 1919 505 1851 531 1807 557 1722 628 1648 656 1641
15 703 1703 640 1737 601 1805 515 1833 441 1900 429 1920 441 1918 506 1850 532 1805 558 1721 629 1647 657 1641
16 703 1704 639 1738 559 1806 514 1834 440 1901 429 1921 442 1918 507 1849 533 1804 559 1719 630 1647 658 1642
17 703 1705 638 1739 558 1807 512 1835 439 1902 429 1921 443 1917 508 1847 534 1802 600 1718 632 1646 658 1642
18 702 1706 637 1740 556 1808 511 1836 439 1903 429 1921 443 1917 509 1846 535 1801 601 1717 633 1645 659 1642
19 702 1707 635 1741 555 1809 510 1837 438 1903 429 1922 444 1916 510 1845 535 1759 602 1715 634 1645 700 1643
20 702 1708 634 1742 553 1810 508 1838 437 1904 429 1922 445 1915 510 1843 536 1758 603 1714 635 1644 700 1643
21 701 1709 633 1743 552 1811 507 1839 436 1905 430 1922 446 1915 511 1842 537 1756 604 1713 636 1644 701 1644
22 701 1710 632 1744 550 1812 506 1840 436 1906 430 1922 446 1914 512 1841 538 1755 605 1711 637 1643 701 1644
23 700 1712 630 1745 549 1813 504 1841 435 1907 430 1922 447 1913 513 1839 539 1753 606 1710 638 1643 702 1645
24 659 1713 629 1746 547 1814 503 1841 435 1907 430 1922 448 1912 514 1838 540 1752 607 1709 639 1642 702 1645
25 659 1714 628 1747 546 1814 502 1842 434 1908 431 1923 449 1912 515 1837 540 1750 608 1708 640 1642 702 1646
26 658 1715 626 1748 544 1815 501 1843 433 1909 431 1923 450 1911 515 1835 541 1748 609 1707 641 1642 703 1647
27 658 1716 625 1749 543 1816 459 1844 433 1910 431 1923 450 1910 516 1834 542 1747 610 1705 642 1641 703 1647
28 657 1717 624 1750 541 1817 458 1845 432 1910 432 1923 451 1909 517 1832 543 1745 611 1704 643 1641 703 1648
29 656 1718 622 1751 540 1818 457 1846 432 1911 432 1923 452 1908 518 1831 544 1744 612 1703 644 1641 704 1649
30 655 1719 538 1819 456 1847 432 1912 433 1923 453 1907 519 1829 545 1742 613 1702 645 1640 704 1649
31 655 1720 537 1820 431 1912 454 1906 520 1828 614 1701 704 1650
YAZ SAATİ UYGULAMA TARİHLERİ
Başlangıç Bitiş
25.03.1990 30.09.1990
31.03.1991 29.09.1991
29.03.1992 27.09.1992
28.03.1993 26.09.1993
20.03.1994 25.09.1994
26.03.1995 24.09.1995
31.03.1996 27.10.1996
30.03.1997 26.10.1997
29.03.1998 25.10.1998
28.03.1999 31.10.1999
26.03.2000 29.10.2000
25.03.2001 28.10.2001
31.03.2002 27.10.2002
30.03.2003 26.10.2003
28.03.2004 31.10.2004
27.03.2005 30.10.2005
26.03.2006 29.10.2006
25.03.2007 28.10.2007
30.03.2008 26.10.2008