KARAPINAR  İLÇESİ İÇİN YILLIK GÜNEŞ DOĞUŞ - BATIŞ ZAMANLARI
Yaz Saati uygulamasında aşağıdaki değerlere bir(1) saat ilave edilecektir. Yaz saati uygulama tarihleri aşağıdadır.
 Güneş’in doğuş-batış zamanları yıllara göre değişim göstermediğinden dolayı listedeki bilgiler geriye ve ileriye dönük olarak her yıl için kullanılabilir
Günler Ocak Ocak Şubat Şubat Mart Mart Nisan Nisan Mayıs Mayıs Haziran Haziran Temmuz Temmuz Ağustos Ağustos Eylül Eylül Ekim Ekim Kasım Kasım Aralık Aralık
Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat.
Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak.
1 657 1641 646 1713 613 1744 527 1813 446 1840 422 1906 424 1915 445 1858 512 1819 537 1733 607 1651 638 1631
2 657 1642 646 1714 612 1745 525 1814 445 1841 421 1907 424 1915 446 1857 513 1817 538 1731 608 1650 639 1631
3 657 1643 645 1715 610 1746 524 1815 444 1842 421 1907 425 1915 447 1856 514 1816 539 1730 609 1649 640 1631
4 657 1644 644 1716 609 1747 522 1815 443 1843 421 1908 425 1915 448 1855 514 1814 540 1728 610 1648 641 1631
5 657 1645 643 1717 607 1748 521 1816 442 1844 420 1908 426 1915 449 1854 515 1813 541 1727 611 1647 642 1631
6 657 1645 642 1718 606 1749 519 1817 440 1845 420 1909 426 1914 450 1853 516 1811 542 1725 612 1646 643 1631
7 657 1646 641 1719 604 1749 518 1818 439 1846 420 1910 427 1914 451 1852 517 1810 543 1724 613 1645 644 1631
8 657 1647 640 1720 603 1750 517 1819 438 1847 420 1910 427 1914 451 1851 518 1808 544 1722 615 1644 645 1631
9 657 1648 639 1721 602 1751 515 1820 437 1847 420 1911 428 1914 452 1850 519 1807 545 1721 616 1643 645 1631
10 657 1649 638 1723 600 1752 514 1821 436 1848 420 1911 429 1913 453 1848 519 1805 546 1719 617 1642 646 1631
11 657 1650 637 1724 559 1753 512 1822 436 1849 419 1912 429 1913 454 1847 520 1804 546 1718 618 1641 647 1631
12 657 1651 636 1725 557 1754 511 1823 435 1850 419 1912 430 1912 455 1846 521 1802 547 1716 619 1641 648 1631
13 657 1652 635 1726 556 1755 509 1824 434 1851 419 1912 431 1912 456 1845 522 1800 548 1715 620 1640 648 1632
14 656 1653 633 1727 554 1756 508 1825 433 1852 419 1913 431 1911 457 1843 523 1759 549 1714 621 1639 649 1632
15 656 1654 632 1728 553 1757 507 1826 432 1853 419 1913 432 1911 457 1842 524 1757 550 1712 622 1638 650 1632
16 656 1655 631 1729 551 1758 505 1826 431 1854 420 1914 433 1910 458 1841 525 1756 551 1711 623 1638 650 1632
17 655 1656 630 1730 550 1759 504 1827 430 1854 420 1914 434 1910 459 1840 525 1754 552 1709 624 1637 651 1633
18 655 1657 629 1731 548 1800 502 1828 430 1855 420 1914 434 1909 500 1838 526 1753 553 1708 625 1636 652 1633
19 655 1658 628 1732 547 1801 501 1829 429 1856 420 1914 435 1909 501 1837 527 1751 554 1707 626 1636 652 1634
20 654 1659 626 1733 545 1802 500 1830 428 1857 420 1915 436 1908 502 1836 528 1750 555 1705 627 1635 653 1634
21 654 1700 625 1734 544 1803 458 1831 427 1858 420 1915 437 1907 503 1834 529 1748 556 1704 628 1635 653 1635
22 653 1701 624 1735 542 1804 457 1832 427 1859 420 1915 437 1907 503 1833 530 1746 557 1703 629 1634 654 1635
23 653 1703 622 1736 541 1805 456 1833 426 1859 421 1915 438 1906 504 1832 530 1745 558 1702 630 1634 654 1636
24 652 1704 621 1737 539 1805 454 1834 425 1900 421 1915 439 1905 505 1830 531 1743 559 1700 631 1633 655 1636
25 651 1705 620 1739 538 1806 453 1835 425 1901 421 1915 440 1904 506 1829 532 1742 600 1659 632 1633 655 1637
26 651 1706 619 1740 536 1807 452 1836 424 1902 422 1915 441 1903 507 1827 533 1740 601 1658 633 1633 656 1637
27 650 1707 617 1741 534 1808 451 1837 424 1902 422 1915 441 1903 508 1826 534 1739 602 1657 634 1632 656 1638
28 649 1708 616 1742 533 1809 450 1837 423 1903 422 1916 442 1902 509 1825 535 1737 603 1655 635 1632 656 1639
29 649 1709 614 1743 531 1810 448 1838 423 1904 423 1915 443 1901 509 1823 536 1736 604 1654 636 1632 656 1640
30 648 1710 530 1811 447 1839 422 1905 423 1915 444 1900 510 1822 537 1734 605 1653 637 1631 657 1640
31 647 1711 528 1812 422 1905 445 1859 511 1820 606 1652 657 1641
YAZ SAATİ UYGULAMA TARİHLERİ
Başlangıç Bitiş
25.03.1990 30.09.1990
31.03.1991 29.09.1991
29.03.1992 27.09.1992
28.03.1993 26.09.1993
20.03.1994 25.09.1994
26.03.1995 24.09.1995
31.03.1996 27.10.1996
30.03.1997 26.10.1997
29.03.1998 25.10.1998
28.03.1999 31.10.1999
26.03.2000 29.10.2000
25.03.2001 28.10.2001
31.03.2002 27.10.2002
30.03.2003 26.10.2003
28.03.2004 31.10.2004
27.03.2005 30.10.2005
26.03.2006 29.10.2006
25.03.2007 28.10.2007
30.03.2008 26.10.2008