BULANIK  İLÇESİ İÇİN YILLIK GÜNEŞ DOĞUŞ - BATIŞ ZAMANLARI
Yaz Saati uygulamasında aşağıdaki değerlere bir(1) saat ilave edilecektir. Yaz saati uygulama tarihleri aşağıdadır.
 Güneş’in doğuş-batış zamanları yıllara göre değişim göstermediğinden dolayı listedeki bilgiler geriye ve ileriye dönük olarak her yıl için kullanılabilir
Günler Ocak Ocak Şubat Şubat Mart Mart Nisan Nisan Mayıs Mayıs Haziran Haziran Temmuz Temmuz Ağustos Ağustos Eylül Eylül Ekim Ekim Kasım Kasım Aralık Aralık
Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat.
Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak.
1 626 1602 614 1635 539 1708 451 1739 409 1808 343 1835 345 1845 407 1826 436 1745 503 1657 535 1614 607 1553
2 626 1603 613 1636 538 1709 450 1740 407 1809 342 1836 345 1845 408 1825 437 1744 504 1656 536 1613 608 1552
3 626 1604 612 1637 536 1710 448 1741 406 1810 342 1836 346 1844 409 1824 438 1742 505 1654 537 1612 609 1552
4 626 1605 612 1638 535 1711 447 1742 405 1811 342 1837 346 1844 410 1823 438 1741 506 1653 538 1611 610 1552
5 626 1606 611 1640 533 1712 445 1743 404 1812 341 1838 347 1844 411 1822 439 1739 507 1651 539 1610 611 1552
6 626 1607 610 1641 532 1713 444 1744 403 1813 341 1838 347 1844 412 1821 440 1737 508 1650 540 1608 612 1552
7 626 1608 609 1642 530 1714 442 1745 402 1814 341 1839 348 1843 413 1820 441 1736 509 1648 541 1607 613 1552
8 626 1609 607 1643 529 1715 440 1746 401 1815 341 1839 349 1843 414 1819 442 1734 510 1646 542 1607 614 1552
9 626 1610 606 1644 527 1716 439 1747 400 1816 341 1840 349 1843 415 1817 443 1733 511 1645 543 1606 614 1552
10 626 1610 605 1645 526 1717 437 1748 359 1817 341 1840 350 1842 416 1816 444 1731 512 1643 545 1605 615 1552
11 626 1611 604 1647 524 1718 436 1748 358 1818 340 1841 351 1842 417 1815 445 1729 513 1642 546 1604 616 1552
12 626 1612 603 1648 523 1719 434 1749 357 1818 340 1841 351 1842 417 1814 446 1728 514 1640 547 1603 617 1553
13 625 1614 602 1649 521 1720 433 1750 356 1819 340 1842 352 1841 418 1812 446 1726 515 1639 548 1602 618 1553
14 625 1615 601 1650 520 1721 432 1751 355 1820 340 1842 353 1841 419 1811 447 1725 516 1637 549 1601 618 1553
15 625 1616 600 1651 518 1722 430 1752 354 1821 340 1843 353 1840 420 1810 448 1723 517 1636 550 1601 619 1553
16 624 1617 558 1652 517 1723 429 1753 353 1822 340 1843 354 1839 421 1808 449 1721 518 1635 551 1600 620 1554
17 624 1618 557 1653 515 1724 427 1754 352 1823 341 1843 355 1839 422 1807 450 1720 519 1633 552 1559 620 1554
18 624 1619 556 1655 513 1725 426 1755 351 1824 341 1844 356 1838 423 1806 451 1718 520 1632 553 1558 621 1554
19 623 1620 555 1656 512 1726 424 1756 350 1825 341 1844 356 1838 424 1804 452 1717 521 1630 555 1558 621 1555
20 623 1621 553 1657 510 1727 423 1757 350 1826 341 1844 357 1837 425 1803 453 1715 522 1629 556 1557 622 1555
21 622 1622 552 1658 509 1728 422 1758 349 1826 341 1844 358 1836 426 1802 454 1713 523 1628 557 1557 623 1556
22 622 1623 551 1659 507 1729 420 1759 348 1827 341 1844 359 1835 427 1800 455 1712 524 1626 558 1556 623 1556
23 621 1624 549 1700 505 1730 419 1800 348 1828 342 1845 400 1835 428 1759 456 1710 525 1625 559 1556 623 1557
24 620 1626 548 1701 504 1731 417 1801 347 1829 342 1845 401 1834 428 1757 456 1708 526 1624 600 1555 624 1557
25 620 1627 546 1702 502 1732 416 1802 346 1830 342 1845 401 1833 429 1756 457 1707 527 1622 601 1555 624 1558
26 619 1628 545 1703 501 1733 415 1803 346 1831 343 1845 402 1832 430 1754 458 1705 528 1621 602 1554 625 1559
27 618 1629 544 1704 459 1734 414 1804 345 1831 343 1845 403 1831 431 1753 459 1704 529 1620 603 1554 625 1559
28 618 1630 542 1705 458 1735 412 1805 345 1832 343 1845 404 1830 432 1751 500 1702 530 1619 604 1553 625 1600
29 617 1631 541 1707 456 1736 411 1806 344 1833 344 1845 405 1829 433 1750 501 1700 531 1617 605 1553 626 1601
30 616 1633 454 1737 410 1807 344 1834 344 1845 406 1828 434 1748 502 1659 532 1616 606 1553 626 1601
31 615 1634 453 1738 343 1834 407 1827 435 1747 533 1615 626 1602
YAZ SAATİ UYGULAMA TARİHLERİ
Başlangıç Bitiş
25.03.1990 30.09.1990
31.03.1991 29.09.1991
29.03.1992 27.09.1992
28.03.1993 26.09.1993
20.03.1994 25.09.1994
26.03.1995 24.09.1995
31.03.1996 27.10.1996
30.03.1997 26.10.1997
29.03.1998 25.10.1998
28.03.1999 31.10.1999
26.03.2000 29.10.2000
25.03.2001 28.10.2001
31.03.2002 27.10.2002
30.03.2003 26.10.2003
28.03.2004 31.10.2004
27.03.2005 30.10.2005
26.03.2006 29.10.2006
25.03.2007 28.10.2007
30.03.2008 26.10.2008