AVANOS  İLÇESİ İÇİN YILLIK GÜNEŞ DOĞUŞ - BATIŞ ZAMANLARI
Yaz Saati uygulamasında aşağıdaki değerlere bir(1) saat ilave edilecektir. Yaz saati uygulama tarihleri aşağıdadır.
 Güneş’in doğuş-batış zamanları yıllara göre değişim göstermediğinden dolayı listedeki bilgiler geriye ve ileriye dönük olarak her yıl için kullanılabilir
Günler Ocak Ocak Şubat Şubat Mart Mart Nisan Nisan Mayıs Mayıs Haziran Haziran Temmuz Temmuz Ağustos Ağustos Eylül Eylül Ekim Ekim Kasım Kasım Aralık Aralık
Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat. Gün. Doğ. Gün. Bat.
Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak. Sa. Dak.
1 655 1633 643 1705 609 1738 521 1808 439 1837 414 1904 416 1913 438 1855 506 1815 533 1727 604 1644 636 1623
2 655 1634 642 1707 607 1739 520 1809 438 1838 413 1904 416 1913 439 1854 507 1813 534 1726 605 1643 637 1623
3 655 1635 641 1708 606 1740 518 1810 437 1839 413 1905 417 1913 440 1853 508 1811 534 1724 606 1642 638 1623
4 655 1636 641 1709 604 1741 517 1811 436 1840 413 1906 417 1913 441 1852 508 1810 535 1722 607 1641 639 1623
5 655 1637 640 1710 603 1742 515 1812 434 1841 412 1906 418 1913 442 1851 509 1808 536 1721 608 1640 640 1623
6 655 1637 639 1711 601 1743 514 1813 433 1842 412 1907 418 1912 443 1850 510 1807 537 1719 609 1639 641 1623
7 655 1638 638 1712 600 1744 512 1814 432 1843 412 1907 419 1912 443 1849 511 1805 538 1718 610 1638 641 1623
8 655 1639 637 1713 558 1745 511 1815 431 1844 412 1908 419 1912 444 1848 512 1804 539 1716 611 1637 642 1623
9 655 1640 635 1715 557 1746 509 1816 430 1845 412 1908 420 1911 445 1846 513 1802 540 1715 612 1636 643 1623
10 655 1641 634 1716 555 1747 508 1817 429 1845 411 1909 421 1911 446 1845 514 1801 541 1713 614 1635 644 1623
11 655 1642 633 1717 554 1748 506 1818 428 1846 411 1909 421 1911 447 1844 515 1759 542 1712 615 1634 645 1623
12 654 1643 632 1718 552 1749 505 1819 427 1847 411 1910 422 1910 448 1843 516 1757 543 1710 616 1633 645 1623
13 654 1644 631 1719 551 1750 503 1820 426 1848 411 1910 423 1910 449 1841 516 1756 544 1709 617 1633 646 1624
14 654 1645 630 1720 549 1751 502 1821 425 1849 411 1911 423 1909 450 1840 517 1754 545 1707 618 1632 647 1624
15 654 1646 629 1721 548 1752 500 1822 424 1850 411 1911 424 1909 451 1839 518 1753 546 1706 619 1631 648 1624
16 653 1647 627 1723 546 1753 459 1823 424 1851 411 1911 425 1908 452 1837 519 1751 547 1705 620 1630 648 1624
17 653 1649 626 1724 545 1754 457 1824 423 1852 411 1912 426 1907 452 1836 520 1749 548 1703 621 1630 649 1625
18 652 1650 625 1725 543 1755 456 1824 422 1853 412 1912 426 1907 453 1835 521 1748 549 1702 622 1629 649 1625
19 652 1651 624 1726 542 1756 455 1825 421 1854 412 1912 427 1906 454 1833 522 1746 550 1700 623 1628 650 1626
20 651 1652 622 1727 540 1757 453 1826 420 1854 412 1913 428 1906 455 1832 523 1745 551 1659 624 1628 651 1626
21 651 1653 621 1728 538 1758 452 1827 420 1855 412 1913 429 1905 456 1831 523 1743 552 1658 626 1627 651 1627
22 650 1654 620 1729 537 1759 450 1828 419 1856 412 1913 430 1904 457 1829 524 1741 553 1656 627 1627 652 1627
23 650 1655 618 1730 535 1800 449 1829 418 1857 413 1913 430 1903 458 1828 525 1740 554 1655 628 1626 652 1628
24 649 1656 617 1731 534 1801 448 1830 418 1858 413 1913 431 1902 459 1826 526 1738 555 1654 629 1626 653 1628
25 649 1657 616 1732 532 1802 446 1831 417 1858 413 1913 432 1902 500 1825 527 1737 556 1653 630 1625 653 1629
26 648 1659 614 1733 531 1803 445 1832 416 1859 413 1913 433 1901 500 1823 528 1735 557 1651 631 1625 653 1629
27 647 1700 613 1735 529 1803 444 1833 416 1900 414 1913 434 1900 501 1822 529 1733 558 1650 632 1624 654 1630
28 646 1701 612 1736 527 1804 443 1834 415 1901 414 1913 435 1859 502 1821 530 1732 559 1649 633 1624 654 1631
29 646 1702 610 1737 526 1805 441 1835 415 1902 415 1913 435 1858 503 1819 531 1730 600 1648 634 1624 654 1632
30 645 1703 524 1806 440 1836 414 1902 415 1913 436 1857 504 1818 532 1729 601 1647 635 1624 654 1632
31 644 1704 523 1807 414 1903 437 1856 505 1816 603 1645 655 1633
YAZ SAATİ UYGULAMA TARİHLERİ
Başlangıç Bitiş
25.03.1990 30.09.1990
31.03.1991 29.09.1991
29.03.1992 27.09.1992
28.03.1993 26.09.1993
20.03.1994 25.09.1994
26.03.1995 24.09.1995
31.03.1996 27.10.1996
30.03.1997 26.10.1997
29.03.1998 25.10.1998
28.03.1999 31.10.1999
26.03.2000 29.10.2000
25.03.2001 28.10.2001
31.03.2002 27.10.2002
30.03.2003 26.10.2003
28.03.2004 31.10.2004
27.03.2005 30.10.2005
26.03.2006 29.10.2006
25.03.2007 28.10.2007
30.03.2008 26.10.2008